Benvinguts a tenir els vostres números de peça o dibuixos per a la producció personalitzada o comprar-ne de estàndard.
Descripció del producte:
CARGOL I FEMELLA(Cargol d'arada, cargol de cadena, cargol de segment, cargol hexagonal i cargol personalitzat)
Ens especialitzem en elements de fixació durant 20 anys, amb bona qualitat i preu més baix.
Nom del producte | Cargol d'arada |
Material | 40CR/35RM/42CR |
Tipus | estàndard |
Condicions de lliurament | 15 dies laborables |
També ho fem com el vostre dibuix |
Número de peça | Descripcions | Pes estimat (kg) | Grau | Material |
4F3646 | cargol d'arada | 0,055 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3648 | cargol d'arada | 0,065 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3649 | cargol d'arada | 0,07 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3650 | cargol d'arada | 0,075 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3651 | cargol d'arada | 0,08 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3652 | cargol d'arada | 0,085 | 10,9-12,9 | 40cr |
1F7958/02290-10813 | femella hexagonal | 0,02 | 10 | 45 |
5P8245 | rentadora | 0,015 | 10 | 46 |
4F3664 | cargol d'arada | 0,05 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3653 | cargol d'arada | 0,09 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3654/02090-11050 | cargol d'arada | 0,1 | 10,9-12,9 | 40cr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | cargol d'arada | 0,11 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3656/ | cargol d'arada | 0,12 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3657/232-70-12460 | cargol d'arada | 0,13 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3658/02090-11080 | cargol d'arada | 0,14 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3665 | cargol d'arada | 0,16 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F0391 | cargol d'arada | 0,17 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F3671 | cargol d'arada | 0,18 | 10,9-12,9 | 40cr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | femella hexagonal | 0,03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | rentadora | 0,02 | 10 | 45 |
4F3672 | cargol d'arada | 0,13 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F7827 | cargol d'arada | 0,14 | 10,9-12,9 | 40cr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | cargol d'arada | 0,155 | 10,9-12,9 | 40cr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | cargol d'arada | 0,165 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | cargol d'arada | 0,18 | 10,9-12,9 | 40cr |
1J6762/02090-11280 | cargol d'arada | 0,19 | 10,9-12,9 | 40cr |
02090-11290 | cargol d'arada | 0,21 | 10,9-12,9 | 40cr |
5F8933/02090-11205 | cargol d'arada | 0,22 | 10,9-12,9 | 40cr |
1J0962/02091-11210 | cargol d'arada | 0,235 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F0253/02091-11215 | cargol d'arada | 0,26 | 10,9-12,9 | 40cr |
02091-11220 | cargol d'arada | 0,29 | 10,9-12,9 | 40cr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | femella hexagonal | 0,05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | rentadora | 0,03 | 10 | 45 |
PB730 | cargol d'arada | 0,21 | 10,9-12,9 | 40cr |
5J4772 | cargol d'arada | 0,23 | 10,9-12,9 | 40cr |
6F0196 | cargol d'arada | 0,24 | 10,9-12,9 | 40cr |
5J2409/175/71-11454 | cargol d'arada | 0,26 | 10,9-12,9 | 40cr |
8J2935/175-71-11450 | cargol d'arada | 0,27 | 10,9-12,9 | 40cr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | cargol d'arada | 0,29 | 10,9-12,9 | 40cr |
02090-11483 | cargol d'arada | 0,31 | 10,9-12,9 | 40cr |
02090-11495 | cargol d'arada | 0,33 | 10,9-12,9 | 40cr |
2J5458 | cargol d'arada | 0,355 | 10,9-12,9 | 40cr |
1J0849 | cargol d'arada | 0,39 | 10,9-12,9 | 40cr |
175-71-11471 | cargol d'arada | 0,43 | 10,9-12,9 | 40cr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | femella hexagonal | 0,08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | rentadora | 0,05 | 10 | 45 |
1J5607 | cargol d'arada | 0,33 | 10,9-12,9 | 40cr |
4F4042 | cargol d'arada | 0,35 | 10,9-12,9 | 40cr |
4J9058 | cargol d'arada | 0,38 | 10,9-12,9 | 40cr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | cargol d'arada | 0,41 | 10,9-12,9 | 40cr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | cargol d'arada | 0,43 | 10,9-12,9 | 40cr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | cargol d'arada | 0,45 | 10,9-12,9 | 40cr |
1J3527 | cargol d'arada | 0,51 | 10,9-12,9 | 40cr |
1J2034 | cargol d'arada | 0,56 | 10,9-12,9 | 40cr |
PB952 | cargol d'arada | 0,6 | 10,9-12,9 | 40cr |
195-71-11473 | cargol d'arada | 0,7 | 10,9-12,9 | 40cr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | femella hexagonal | 0,125 | 10 | 45 |
8J2933 | femella hexagonal cònica | 0,135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | rentadora | 0,07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | cargol d'arada | 0,75 | 10,9-12,9 | 40cr |
195-71-52330 | cargol d'arada | 0,8 | 10,9-12,9 | 40cr |
4J5977/195-71-52340 | femella hexagonal | 0,21 | 10,9-12,9 | 40cr |
3S1349/195-71-52350 | rentadora | 0,1 | 10,9-12,9 | 40cr |
8T9079/02091-12005 | cargol d'arada | 0,65 | 10,9-12,9 | 40cr |
6V6535/02091-12010 | cargol d'arada | 0,7 | 10,9-12,9 | 40cr |
5P8823/198-71-21710 | cargol d'arada | 0,76 | 10,9-12,9 | 40cr |
6V8360/198-71-21720 | cargol d'arada | 0,83 | 10,9-12,9 | 40cr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | cargol d'arada | 0,9 | 10,9-12,9 | 40cr |
198-1092 | cargol d'arada | 1.1 | 10,9-12,9 | 40cr |
PB-807 | cargol d'arada | 1.2 | 10,9-12,9 | 40cr |
3K9770 | femella hexagonal | 0,23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | femella hexagonal cònica | 0,25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | rentadora | 0,12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | cargol d'arada | 1,25 | 10,9-12,9 | 40cr |
198-71-21860 | cargol d'arada | 1,45 | 10,9-12,9 | 40cr |
198-71-21870 | cargol d'arada | 1.6 | 10,9-12,9 | 40cr |
198-71-21880 | cargol d'arada | 1.7 | 10,9-12,9 | 40cr |
198-71-21910 | femella hexagonal | 0,33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | rentadora | 0,15 | 10 | 45 |
Processos:
En primer lloc, tenim el nostre propi centre de mecanitzat digital d'alta precisió per a la fabricació de motlles en un taller de motlles especial, un motlle excel·lent que fa que el producte tingui un aspecte bonic i la seva mida sigui precisa.
En segon lloc, adoptem la processó de granallat, eliminant la superfície d'oxidació, fent que la superfície sigui brillant, neta, uniforme i bonica.
El tercer, en tractament tèrmic: utilitzem el forn de tractament tèrmic automàtic d'atmosfera controlada digital, també tenim quatre forns de transport de cinta de malla, podem tractar productes de diferents mides mantenint la superfície no oxidable
La nostra empresa
El nostre lliurament
Fires comercials
Les nostres certificacions
Preguntes freqüents
P: Ets una empresa comercial o un fabricant?
R: Som fàbrica.
P: Quant de temps trigueu a lliurar?
A: Generalment, és de 5 a 7 dies si els productes estan en estoc. o és de 15 a 20 dies si els productes no estan en estoc, segons la quantitat.
P: Proporcioneu mostres? És gratuït o addicional?
R: Sí, podríem oferir la mostra gratuïtament, però no paguem el cost del transport.
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
A: Pagament <= 1000 USD, 100% per avançat. Pagament> = 1000 USD, 30% T/T per avançat, saldo abans de l'enviament.